No : 108/19 Horton Place, Colombo 00700, Sri Lanka.
Weekly Update
Policy Rates
| Policy | Rate |
|---|---|
| Standing Deposit Facility Rate (SDFR) | 7.25% |
| Standing Lending Facility Rate (SLFR) | 8.25% |
| Statutory Reserve Ratio(SRR) | 2.00% |
| Overnight Policy Rate (OPR) | 7.75% |
| Next Policy Review Date | 24 September 2025 |
Exchange Rates
| Type | Rates |
|---|---|
| Buy | 298.17 |
| Sell | 305.78 |
Inflation
| Description | Rate |
|---|---|
| Colombo Consumer Price Index (July 2025) | -0.30% |
Other Market Information
| Description | Value |
|---|---|
| Overnight Liquidity (01-08-2025) | LKR 76.29 Bn |
| CBSL Holdings (01-08-2025) | LKR 2,508.92 Bn |
| AWPLR (01-08-2025) | 8.07% |
| Official Reserves (30-05-2025) | USD 6,286 Mn |
| ASPI (01-08-2025) | 19,914.25 |
| Gold Price (01-08-2025) | USD/T.Oz 3,297.70 |
| Crude Oil Price - Brent (01-08-2025) | USD 71.21 |
Bond Auction
| Auction Date | Bond Type | Yield | Offered(Mn) | Bids(Mn) | Accepted(Mn) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-Jul-25 | 10.35%2029 ‘A’ | 9.46% | 75,000 | 131,020 | 75,000 |
| 09.00%2033 ‘A’ | 10.67% | 75,000 | 98,473 | 34,938 | |
| 10.25%2034 ‘A’ | 10.81% | 50,000 | 86,750 | 32,300 | |
| 27-Jun-25 | 10.35%2029 ‘A’ | 9.41% | 120,000 | 307,304 | 120,000 |
| 11.25%2031 ‘A’ | 10.00% | 40,000 | 104,577 | 40,000 | |
| 09.00%2033 ‘B’ | 10.68% | 115,000 | 169,855 | 60,738 | |
| 10.75%2037 ‘A’ | 10.83% | 20,000 | 46,722 | 20,000 | |
| 12-Jun-25 | 10.35%2029 ‘A’ | 9.41% | 41,000 | 145,671 | 41,000 |
| 11.50%2032 ‘A’ | 10.29% | 70,000 | 120,565 | 70,000 | |
| 29-May-25 | 09.00%2028 ‘A’ | 8.85% | 40,000 | 148,451 | 40,000 |
| 11.00%2029 ‘B’ | 9.47% | 80,000 | 209,657 | 80,000 | |
| 10.25%2034 ‘A’ | 10.46% | 80,000 | 171,784 | 80,000 | |
| 9-May-25 | 10.35%2029 ‘A’ | 10.22% | 35,000 | 139,158 | 35,000 |
| 09.00%2033 ‘B’ | 10.97% | 45,000 | 99,080 | 45,000 | |
| 28-Apr-25 | 11.75%2029 ‘A’ | 10.30% | 60,000 | 190,651 | 60,000 |
| 11.25%2031 ‘A’ | 10.96% | 55,000 | 130,108 | 55,000 | |
| 11.50%2035 ‘A’ | 11.22% | 40,000 | 130,481 | 40,000 | |
| 9-Apr-25 | 11.00%2029 ‘B’ | 10.64% | 75,000 | 188,640 | 75,000 |
| 10.25%2034 ‘A’ | 11.21% | 25,000 | 86,360 | 25,000 | |
| 12-Mar-25 | 11.00%2029 ‘B’ | 10.72% | 85,000 | 214,363 | 85,000 |
| 11.50%2032 ‘A’ | 11.40% | 75,000 | 155,910 | 75,000 | |
| 10.25%2034 ‘A’ | 11.50% | 50,000 | 110,922 | 50,000 | |
| 27-Feb-25 | 11.75%2029 ‘A’ | 10.63% | 15,000 | 72,596 | 15,000 |
| 11.50%2032 ‘A’ | 11.41% | 12,500 | 52,765 | 12,500 | |
| 13-Feb-25 | 11.50%2028 ‘A’ | 10.31% | 37,500 | 78,775 | 37,500 |
| 11.00%2030 ‘B’ | 11.23% | 30,000 | 107,187 | 30,000 | |
| 30-Jan-25 | 11.00%2029 ‘B’ | 10.73% | 25,000 | 86,504 | 25,000 |
| 09.00%2033 ‘A’ | 11.47% | 15,000 | 56,182 | 15,000 | |
| 9-Jan-25 | 11.00%2028 ‘A’ | 10.42% | 60,000 | 171,986 | 60,000 |
| 11.00%2030 ‘B’ | 11.23% | 80,000 | 128,182 | 80,000 | |
| 09.00%2033 ‘B’ | 11.47% | 50,000 | 90,552 | 39,252 | |
| 30-Dec-24 | 11.00%2028 ‘A’ | 10.42% | 45,000 | 119,471 | 45,000 |
| 09.00%2033 ‘A’ | 11.47% | 35,000 | 106,005 | 35,000 | |
| 12-Dec-24 | 11.00%2029 ‘A’ | 10.75% | 77,500 | 214,050 | 77,500 |
| 09.00%2033 ‘A’ | 11.47% | 55,000 | 108,367 | 53,271 | |
| 28-Nov-24 | 11.00%2028 ‘A’ | 10.62% | 80,000 | 214,537 | 80,000 |
| 11.25%2031 ‘A’ | 11.28% | 75,000 | 152,531 | 75,000 | |
| 09.00%2033 ‘B’ | 11.40% | 50,000 | 119,254 | 50,000 | |
| 12-Nov-24 | 09.00%2028 ‘B’ | 11.63% | 85,000 | 249,681 | 85,000 |
| 09.00%2032 ‘A’ | 12.32% | 47,500 | 115,551 | 47,500 | |
| 28-Oct-24 | 09.00%2028 ‘A’ | 11.84% | 20,000 | 86,598 | 20,000 |
| 09.00%2033 ‘A’ | 12.36% | 12,500 | 37,497 | 12,500 | |
| 11-Oct-24 | 09.00%2032 ‘A’ | 12.36% | 25,000 | 62,158 | 25,000 |
| 10.75%2028 ‘A’ | 11.79% | 70,000 | 215,738 | 70,000 | |
| 13-Sep-24 | 10.75%2028 ‘B’ | 13.79% | 100,000 | 150,000 | 40,000 |
| 11.75%2029 ‘A’ | 13.98% | 178,751 | 345,687 | 80,780 | |
| 13-Aug-24 | 10.25%2034 ‘A’ | - | 100,000 | 145,961 | - |
| 09.00%2032 ‘A’ | 13.25% | 15,000 | 28,832 | 15,000 | |
| 31-Jul-24 | 11.75%2029 ‘A’ | 12.98% | 45,000 | 74,093 | 45,000 |
| 10.75%2028 ‘B’ | 12.07% | 80,000 | 157,705 | 80,000 | |
| 11.00%2030 ‘B’ | 12.55% | 80,000 | 115,533 | 40,825 | |
| 11-Jul-24 | 09.00%2033 ‘A’ | 12.83% | 40,000 | 71,164 | 25,435 |
| 11.25%2027 ‘A’ | 11.78% | 58,000 | 106,880 | 58,000 | |
| 27-Jun-24 | 12.00%2031 ‘A’ | 12.31% | 80,000 | 144,645 | 73,240 |
| 10.75%2028 ‘B’ | 11.90% | 50,000 | 81,849 | 50,000 | |
| 13-Jun-24 | 09.00%2033 ‘A’ | 12.41% | 25,000 | 50,716 | 25,000 |
| 10.30%2027 ‘A’ | 10.69% | 60,000 | 151,665 | 60,000 | |
| 11.00%2029 ‘A’ | 11.78% | 125,000 | 180,348 | 125,000 | |
| 13-May-24 | 12.00%2031 ‘A’ | 12.03% | 110,000 | 185,340 | 110,000 |
| 09.00%2028 ‘B’ | 11.01% | 15,000 | 101,503 | 15,000 | |
| 11.00%2030 ‘B’ | 11.85% | 25,000 | 86,963 | 25,000 | |
| 29-Apr-24 | 09.00%2032 ‘A’ | 12.17% | 30,000 | 65,415 | 30,000 |
| 10.75%2028 ‘A’ | 11.72% | 25,000 | 139,358 | 25,000 | |
| 11.00%2030 ‘A’ | 12.38% | 30,000 | 58,913 | 30,000 | |
| 8-Apr-24 | 09.00%2032 ‘A’ | 12.47% | 45,000 | 81,294 | 44,724 |
| 11.25%2026 'A' | 11.44% | 25,000 | 97,637 | 25,000 | |
| 11.00%2029 'A' | 12.37% | 25,000 | 85,417 | 25,000 | |
| 12-Mar-24 | 09.00%2032 'A' | 12.51% | 35,000 | 117,231 | 35,000 |
| 11.25%2026 ‘A’ | 11.33% | 130,000 | 192,949 | 130,000 | |
| 11.50%2028 ‘B’ | 12.25% | 110,000 | 255,418 | 110,000 | |
| 13-Feb-24 | 11.25%2031 ‘A’ | 12.42% | 30,000 | 81,352 | 30,000 |
| 11.25%2026 ‘A’ | 10.81% | 30,000 | 72,317 | 30,000 | |
| 30-Jan-24 | 11.50%2028 ‘B’ | 11.90% | 25,000 | 78,654 | 25,000 |
| 11.25%2026 ‘A’ | 13.08% | 24,000 | 109,547 | 24,000 | |
| 11-Jan-24 | 11.50%2028 ‘B’ | 13.65% | 16,000 | 68,728 | 16,000 |
| 09.00%2026 ‘A’ | 13.83% | 45,000 | 107,680 | 45,000 | |
| 10.75%2028 ‘B’ | 14.21% | 45,000 | 86,354 | 45,000 | |
| 11.00%2030 ‘A’ | 14.22% | 30,000 | 55,316 | 25,979 |
Bill Auction
| Auction Date | Maturity | Yield | Offered(Mn) | Bids(Mn) | Accepted(Mn) |
|---|---|---|---|---|---|
| 16-July-25 | 7.62% | 30,000 | 31,487 | 7,425 | |
| 7.91% | 30,000 | 82,022 | 55,772 | ||
| 8.04% | 25,000 | 41,753 | 21,803 | ||
| 08-July-25 | 7.60% | 17,500 | 24,552 | 11,402 | |
| 7.84% | 20,000 | 61,751 | 46,201 | ||
| 7.99% | 35,000 | 38,609 | 8,909 | ||
| 02-July-25 | 7.55% | 25,000 | 28,176 | 12,434 | |
| 7.78% | 53,000 | 73,736 | 42,021 | ||
| 7.94% | 35,000 | 75,569 | 58,545 | ||
| 25-June-25 | 7.55% | 25,000 | 27,752 | 7,917 | |
| 7.75% | 25,000 | 56,525 | 38,096 | ||
| 7.94% | 15,000 | 36,652 | 14,472 | ||
| 18-June-25 | 7.55% | 20,000 | 45,749 | 31,027 | |
| 7.73% | 62,000 | 99,652 | 64,302 | ||
| 7.94% | 50,000 | 72,247 | 19,290 | ||
| 11-June-25 | 7.55% | 25,000 | 53,082 | 15,000 | |
| 7.72% | 60,000 | 132,625 | 83,506 | ||
| 7.94% | 90,000 | 154,202 | 76,494 | ||
| 04-June-25 | 7.55% | 22,500 | 34,867 | 16,000 | |
| 7.73% | 55,000 | 144,794 | 55,438 | ||
| 7.94% | 90,000 | 154,417 | 96,062 | ||
| 28-May-25 | 7.55% | 25,000 | 36,789 | 19,162 | |
| 7.77% | 50,000 | 113,672 | 50,000 | ||
| 7.98% | 87,500 | 224,841 | 93,338 | ||
| 21-May-25 | 7.65% | 20,000 | 25,777 | 12,959 | |
| 7.97% | 50,000 | 136,000 | 50,000 | ||
| 8.29% | 87,500 | 215,611 | 94,541 | ||
| 14-May-25 | 7.65% | 30,000 | 39,073 | 7,199 | |
| 7.98% | 70,000 | 147,709 | 54,702 | ||
| 8.30% | 73,000 | 169,704 | 111,099 | ||
| 07-May-25 | 7.65% | 20,000 | 28,590 | 10,761 | |
| 7.98% | 60,000 | 102,641 | 53,134 | ||
| 8.30% | 50,000 | 97,313 | 58,848 | ||
| 29-Apr-25 | 7.65% | 40,000 | 49,416 | 11,359 | |
| 7.97% | 50,000 | 119,672 | 70,035 | ||
| 8.30% | 55,000 | 101,056 | 63,606 | ||
| 23-Apr-25 | 7.62% | 30,000 | 44,195 | 16,285 | |
| 7.98% | 60,000 | 135,285 | 52,196 | ||
| 8.29% | 25,000 | 51,903 | 27,136 | ||
| 09-Apr-25 | 7.59% | 30,000 | 45,006 | 2,910 | |
| 7.91% | 30,000 | 55,511 | 422 | ||
| 8.31% | 20,000 | 38,792 | 419 | ||
| 02-Apr-25 | 7.59% | 20,000 | 23,012 | 10,862 | |
| 7.91% | 50,000 | 64,514 | 25,918 | ||
| 8.31% | 70,000 | 95,091 | 41,241 | ||
| 26-Mar-25 | 7.50% | 20,000 | 21,383 | 4,809 | |
| 7.84% | 30,000 | 65,380 | 31,204 | ||
| 8.25% | 50,500 | 95,146 | 37,367 | ||
| 19-Mar-25 | 7.50% | 25,000 | 34,145 | 25,000 | |
| 7.84% | 50,000 | 88,670 | 50,000 | ||
| 8.25% | 68,000 | 180,029 | 68,000 | ||
| 11-Mar-25 | 7.52% | 30,500 | 69,463 | 30,500 | |
| 7.86% | 55,000 | 123,577 | 55,000 | ||
| 8.34% | 80,000 | 136,040 | 80,000 | ||
| 05-Mar-25 | 7.53% | 22,000 | 51,372 | 22,000 | |
| 7.86% | 80,000 | 127,403 | 80,000 | ||
| 8.34% | 65,000 | 139,236 | 65,000 | ||
| 25-Feb-25 | 7.57% | 25,000 | 54,294 | 25,000 | |
| 7.87% | 65,000 | 148,784 | 65,000 | ||
| 8.35% | 50,000 | 83,089 | 50,000 | ||
| 19-Feb-25 | 7.61% | 25,000 | 84,683 | 25,000 | |
| 7.90% | 60,000 | 122,740 | 60,000 | ||
| 8.36% | 30,000 | 65,879 | 30,000 | ||
| 11-Feb-25 | 7.69% | 27,500 | 76,921 | 44,144 | |
| 7.94% | 55,000 | 119,308 | 83,356 | ||
| 8.42% | 75,000 | 160,780 | 30,000 | ||
| 05-Feb-25 | 7.79% | 30,000 | 135,946 | 30,000 | |
| 8.00% | 60,000 | 128,335 | 60,000 | ||
| 8.47% | 90,000 | 134,472 | 90,000 | ||
| 29-Jan-25 | 7.93% | 42,500 | 158,684 | 42,500 | |
| 8.09% | 60,000 | 196,958 | 60,000 | ||
| 8.47% | 80,000 | 123,051 | 80,000 | ||
| 22-Jan-25 | 8.12% | 35,000 | 134,758 | 35,000 | |
| 8.25% | 50,000 | 141,666 | 50,000 | ||
| 8.63% | 70,000 | 174,459 | 70,000 | ||
| 15-Jan-25 | 8.33% | 32,000 | 93,292 | 32,000 | |
| 8.44% | 35,000 | 135,742 | 35,000 | ||
| 8.80% | 40,000 | 90,275 | 40,000 | ||
| 08-Jan-25 | 8.47% | 30,000 | 86,886 | 30,000 | |
| 8.60% | 30,000 | 135,639 | 30,000 | ||
| 8.90% | 42,000 | 70,385 | 42,000 | ||
| 01-Jan-25 | 8.55% | 43,000 | 132,983 | 43,000 | |
| 8.72% | 60,000 | 161,389 | 60,000 | ||
| 8.94% | 65,000 | 111,403 | 65,000 | ||
| 24-Dec-24 | 8.62% | 30,000 | 73,440 | 30,000 | |
| 8.77% | 40,000 | 80,166 | 40,000 | ||
| 8.96% | 50,000 | 101,446 | 50,000 | ||
| 18-Dec-24 | 8.66% | 65,000 | 132,212 | 65,000 | |
| 8.81% | 75,000 | 177,662 | 75,000 | ||
| 9.02% | 45,000 | 100,295 | 45,000 | ||
| 11-Dec-24 | 8.69% | 76,000 | 163,954 | 76,000 | |
| 8.88% | 90,000 | 215,186 | 90,000 | ||
| 9.07% | 40,000 | 87,626 | 40,000 | ||
| 4-Dec-04 | 8.73% | 58,500 | 126,402 | 58,500 | |
| 8.94% | 67,000 | 173,627 | 85,919 | ||
| 9.08% | 67,000 | 102,199 | 48,081 | ||
| 27-Nov-24 | 8.73% | 45,000 | 96,480 | 45,000 | |
| 8.97% | 45,000 | 124,104 | 45,000 | ||
| 9.08% | 35,000 | 135,044 | 35,000 | ||
| 20-Nov-24 | 9.30% | 50,000 | 117,822 | 50,000 | |
| 9.60% | 65,000 | 131,501 | 65,000 | ||
| 9.78% | 30,000 | 81,177 | 30,000 | ||
| 13-Nov-24 | 9.35% | 62,500 | 106,143 | 62,500 | |
| 9.64% | 65,000 | 150,342 | 65,000 | ||
| 9.88% | 20,000 | 62,504 | 20,000 | ||
| 6-Nov-24 | 9.37% | 60,000 | 128,263 | 92,351 | |
| 9.70% | 85,000 | 119,687 | 58,768 | ||
| 9.95% | 30,00 | 53,017 | 23,881 | ||
| 29-Oct-24 | 9.35% | 55,000 | 142,256 | 89,081 | |
| 9.68% | 55,000 | 111,390 | 53,219 | ||
| 9.95% | 35,000 | 43,441 | 2,700 | ||
| 23-Oct-24 | 9.32% | 40,000 | 129,483 | 66,433 | |
| 9.65% | 42,500 | 103,497 | 45,705 | ||
| 9.95% | 42,500 | 57,082 | 12,862 | ||
| 15-Oct-24 | 9.32% | 37,000 | 112,142 | 37,000 | |
| 9.65% | 40,000 | 101,701 | 40,000 | ||
| 9.95% | 20,000 | 38,832 | 20,000 | ||
| 9-Oct-24 | 9.69% | 40,000 | 107,615 | 40,000 | |
| 9.95% | 35,000 | 114,858 | 35,000 | ||
| 10.00% | 10,000 | 20,548 | 10,000 | ||
| 2-Oct-24 | 10.06% | 65,000 | 171,372 | 72,065 | |
| 10.37% | 67,500 | 149,075 | 67,500 | ||
| 10.04% | 10,000 | 18,423 | 2,935 | ||
| 25-Sep-24 | 10.49% | 70,000 | 120,151 | 71,732 | |
| 10.72% | 40,000 | 113,312 | 47,805 | ||
| 10.05% | 10,000 | 11,447 | 463 | ||
| 18-Sep-24 | 10.49% | 90,000 | 129,979 | 90,000 | |
| 10.76% | 70,000 | 94,960 | 70,000 | ||
| 10.07% | 15,000 | 16,504 | 989 | ||
| 11-Sep-24 | 9.99% | 60,000 | 115,893 | 105,748 | |
| 10.24% | 90,000 | 107,603 | 57,912 | ||
| 10.07% | 30,000 | 30,727 | 1,105 | ||
| 4-Sep-24 | 9.61% | 70,000 | 122,873 | 81,958 | |
| 9.94% | 62,000 | 102,831 | 67,186 | ||
| 10.03% | 20,000 | 21,064 | 2,856 | ||
| 28-Aug-24 | 9.49% | 50,000 | 92,393 | 52,148 | |
| 9.84% | 30,000 | 70,597 | 44,544 | ||
| 10.01% | 20,000 | 22,712 | 3,308 | ||
| 21-Aug-24 | 9.42% | 55,000 | 117,763 | 76,159 | |
| 9.80% | 35,000 | 80,211 | 43,101 | ||
| 10.01% | 30,000 | 35,200 | 740 | ||
| 14-Aug-24 | 9.39% | 60,000 | 112,035 | 60,998 | |
| 9.68% | 35,000 | 79,643 | 48,502 | ||
| 10.03% | 35,000 | 51,625 | 20,500 | ||
| 7-Aug-24 | 9.22% | 55,000 | 147,352 | 94,840 | |
| 9.56% | 55,000 | 69,599 | 39,831 | ||
| 10.06% | 45,000 | 53,308 | 11,508 | ||
| 31-Jul-24 | 9.14% | 55,000 | 133,167 | 85,348 | |
| 9.34% | 55,000 | 92,914 | 29,445 | ||
| 9.95% | 60,000 | 109,142 | 11,560 | ||
| 24-Jul-24 | 9.14% | 45,000 | 115,907 | 60,947 | |
| 9.34% | 45,000 | 128,705 | 54,294 | ||
| 9.95% | 70,000 | 89,833 | 44,759 | ||
| 17-Jul-24 | 9.55% | 30,000 | 110,564 | 30,000 | |
| 9.78% | 30,000 | 116,053 | 30,000 | ||
| 10.07% | 50,000 | 81,694 | 50,000 | ||
| 10-Jul-24 | 9.91% | 30,000 | 133,495 | 30,000 | |
| 10.10% | 40,000 | 92,470 | 40,000 | ||
| 10.21% | 35,000 | 73,820 | 35,000 | ||
| 3-Jul-24 | 10.07% | 50,000 | 146,201 | 65,369 | |
| 10.19% | 90,000 | 162,994 | 73,614 | ||
| 10.31% | 50,000 | 80,055 | 36,688 | ||
| 26-Jun-24 | 10.07% | 40,000 | 102,149 | 59,172 | |
| 10.19% | 80,000 | 111,055 | 45,520 | ||
| 10.31% | 40,000 | 48,482 | 11,020 | ||
| 19-Jun-24 | 9.39% | 75,000 | 112,271 | 91,619 | |
| 9.81% | 90,000 | 136,302 | 95,037 | ||
| 9.90% | 65,000 | 81,100 | 43,344 | ||
| 12-Jun-24 | 8.89% | 40,000 | 70,296 | 48,480 | |
| 9.30% | 100,000 | 144,468 | 111,663 | ||
| 9.54% | 120,000 | 96,807 | 54,857 | ||
| 5-Jun-24 | 8.70% | 40,000 | 72,874 | 51,305 | |
| 9.04% | 75,000 | 142,524 | 112,619 | ||
| 9.27% | 120,000 | 145,577 | 71,076 | ||
| 29-May-24 | 8.62% | 30,000 | 88,661 | 30,000 | |
| 9.04% | 50,000 | 124,692 | 50,000 | ||
| 9.18% | 80,000 | 139,281 | 80,000 | ||
| 21-May-24 | 8.76% | 25,000 | 84,462 | 25,000 | |
| 9.17% | 65,000 | 172,381 | 65,000 | ||
| 9.29% | 70,000 | 113,811 | 70,000 | ||
| 15-May-24 | 9.04% | 45,000 | 111,173 | 26,566 | |
| 9.43% | 77,500 | 143,213 | 74,744 | ||
| 9.57% | 55,000 | 143,474 | 76,190 | ||
| 8-May-24 | 9.43% | 30,000 | 61,751 | 30,000 | |
| 9.76% | 60,000 | 151,131 | 92,542 | ||
| 9.90% | 65,000 | 75,023 | 32,458 | ||
| 30-Apr-24 | 9.61% | 25,000 | 78,248 | 25,000 | |
| 9.89% | 65,000 | 84,044 | 57,086 | ||
| 9.99% | 40,000 | 126,061 | 47,914 | ||
| 24-Apr-24 | 9.90% | 35,000 | 75,971 | 35,000 | |
| 10.08% | 30,000 | 94,381 | 30,000 | ||
| 10.21% | 27,000 | 44,238 | 27,000 | ||
| 17-Apr-24 | 10.03% | 30,000 | 82,088 | 30,000 | |
| 10.22% | 25,000 | 70,339 | 29,988 | ||
| 10.23% | 23,000 | 40,912 | 18,012 | ||
| 9-Apr-24 | 10.10% | 25,000 | 59,824 | 25,000 | |
| 10.27% | 20,000 | 54,260 | 20,000 | ||
| 10.27% | 20,000 | 32,154 | 13,208 | ||
| 3-Apr-24 | 10.11% | 30,000 | 67,928 | 57,754 | |
| 10.30% | 60,000 | 86,204 | 56,382 | ||
| 10.28% | 45,000 | 53,397 | 18,184 | ||
| 27-Mar-24 | 10.07% | 20,000 | 70,246 | 30,358 | |
| 10.23% | 30,000 | 70,854 | 42,416 | ||
| 10.28% | 30,000 | 43,451 | 7,226 | ||
| 20-Mar-24 | 10.23% | 45,000 | 95,389 | 68,389 | |
| 10.35% | 70,000 | 92,337 | 53,336 | ||
| 10.38% | 40,000 | 50,750 | 18,071 | ||
| 13-Mar-24 | 10.10% | 50,000 | 81,714 | 51,560 | |
| 10.21% | 75,000 | 114,930 | 75,000 | ||
| 10.24% | 55,000 | 93,240 | 40,740 | ||
| 06-Mar-24 | 9.96% | 40,000 | 78,058 | 64,687 | |
| 10.08% | 60,000 | 77,086 | 52,842 | ||
| 10.14% | 60,000 | 76,080 | 42,471 | ||
| 28-Feb-24 | 9.87% | 35,000 | 70,161 | 27,510 | |
| 9.95% | 47,500 | 58,579 | 37,232 | ||
| 10.05% | 40,000 | 68,114 | 39,568 | ||
| 28-Feb-24 | 9.78% | 30,000 | 85,678 | 53,710 | |
| 9.86% | 40,000 | 75,972 | 40,751 | ||
| 10.02% | 50,000 | 89,242 | 9,350 |
